Rankings: 17 Mar 2024 to 17 Mar 2025

Back to Publication
Filter Location:
Combined
Mens Combined
2099 people
Pos. Name Last Change DOB Member ID Tournaments Region Points
1 Lloyd HARRIS 1 1997-02-24 TSA970002 WP 15,738,206
2 PHILIP HENNING 2 2000-11-10 TSA001547 FS 6,984,833
3 Kris VAN WYK 3 1996-09-29 TSA960732 WP 5,337,498
4 Alec BECKLEY 4 2001-06-18 TSA011383 GE 5,276,651
5 Devin BADENHORST 5 2004-05-20 TSA040043 GN 3,530,330
6 Khololwam MONTSI 6 2002-11-20 TSA021393 GN 2,573,669
7 Dylan SALTON 7 2002-09-09 TSA021368 GE 1,609,387
8 Reuben DE KLERK 8 2007-03-01 TSA070009 NW 1,555,205
9 Luc KOENIG 9 2003-08-03 TSA031353 KZN 1,280,330
10 Thando LONGWE-SMIT 10 2001-06-17 TSA011175 WP 1,228,554
11 Connor Doig 23 12 2008-01-14 TSA080015 KZN 1,223,079
12 John Bothma 11 1 2008-02-01 TSA081029 KZN 1,207,500
13 Willem DE WAAL 12 1 2007-08-13 TSA070074 Winelands 1,136,000
14 Simphiwe Ngwenya 14 2007-04-11 TSA072575 KZN 1,067,163
15 Heinrich Rootman 13 2 2006-03-30 TSA061018 MPUM 1,049,000
16 Cuan WESTERN 15 1 2007-08-28 TSA070077 GE 1,042,375
17 Pavlos Christoforakis 16 1 2008-11-10 TSA081201 GE 1,039,975
18 Tiaan Nelson 17 1 2006-01-20 TSA061260 GN 1,029,000
19 Connor VAN SCHALKWYK 18 1 2004-11-27 TSA048322 Khomas 1,013,009
19= Vasilios CARIPI 18 1 1991-09-28 TSA911296 GE 1,013,009
21 Jayden SUMMERS 20 1 2008-05-16 TSA081045 GN 952,752
22 Jason HARRIS 21 1 1991-04-17 TSA910063 GE 919,375
23 Jordan CROSS 22 1 2005-11-18 TSA051341 WP 914,475
24 Dawid scholtz 24 2007-08-22 TSA071416 Winelands 906,650
25 Leo MATTHYSEN 25 2006-07-26 TSA061321 WP 890,902
26 Adriaan Engelbrecht 26 2005-07-03 TSA051843 WP 871,225
27 Maksim Mihic 27 2007-06-15 TSA071145 GC 843,277
28 Christian Smith 28 2006-04-27 TSA061477 NWP 841,500
29 Ayrton Vermaak 29 1995-05-13 TSA951429 GE 820,125
30 Israel Dowie 30 2010-10-26 TSA101136 WP 792,400
31 Bogdan Mandic 31 2008-09-01 TSA081059 FS 788,875
32 Matthew HARRIS 32 2002-10-31 TSA020507 GC 781,953
33 Ivan Beukes 33 2007-10-17 TSA071088 WP 776,913
34 Pieter Kotzé 34 2007-07-02 TSA071005 Winelands 760,313
35 Hlumani Kekana 35 2009-08-16 TSA091022 WP 759,438
36 Shane FURROWS 36 1997-09-15 TSA971106 GC 755,700
37 Rynard VAN DER LAAN 37 2007-07-20 TSA071175 GC 741,950
38 Oluhle Senti 38 2008-07-28 TSA081082 EP 741,825
39 Dehan van Deventer 39 2009-12-15 TSA091043 WP 735,650
40 James HART 40 2006-07-20 TSA061289 GC 723,075
41 Kulani SHIPALANA 51 10 2007-12-10 TSA070071 GC 710,000
42 Siyabonga Jaca 41 1 2008-02-16 TSA082097 KZN 700,200
43 Luke CLIFTON 42 1 1999-03-04 TSA991704 GE 698,875
44 Nhlakanipho NGWENYA 43 1 2008-09-15 TSA081047 GC 695,375
45 Rhys Vorwerk 44 1 2008-12-17 TSA081011 KZN 690,738
46 Moeketsi MOKETE 45 1 2007-01-19 TSA071254 GC 690,325
47 Borys Alexander 46 1 2008-10-24 TSA081489 GE 685,850
48 Ethan Dodd 47 1 2009-06-06 TSA091191 GN 672,975
49 Devilliers Lamprecht 48 1 2008-12-23 TSA081096 EDEN 670,338
50 Mpho Leshoele 49 1 2006-09-21 TSA061393 FS 662,750
51 Matt Lekay 50 1 2007-03-19 TSA071618 WP 662,113
52 Marc Van der merwe 52 1994-08-18 TSA941393 Winelands 659,455
53 Christiaan van Rooyen 53 2006-09-27 TSA061452 GC 656,500
54 Samuel van der Walt 54 2006-07-30 TSA061850 WP 652,500
55 Nicholas REIS 55 2006-01-09 TSA061328 FS 651,825
56 Adriaan Louis Fourie 56 2007-10-31 TSA071857 BOR 649,588
57 Connor Barnes 57 2008-05-13 TSA081099 BOR 643,175
58 Luke Verwey 58 2009-05-25 TSA091464 Winelands 640,988
59 Johann COETZEE 59 2002-08-03 TSA021365 GN 640,213
60 Calum Saayman 60 2007-06-26 TSA071638 GC 632,788
61 Ronan Gorton 61 2008-02-28 TSA081117 WP 632,013
62 Kei Badenhorst 62 2008-09-02 TSA081190 WP 622,050
63 Ethan Pieber 63 2010-01-08 TSA101079 Winelands 621,775
64 George Denysschen 64 2007-12-20 TSA071469 KZN 621,725
65 Michael Loram 65 2006-10-29 TSA061358 WP 621,413
66 Lindokuhle Gcwensa 66 2007-03-03 TSA072194 KZN 606,613
67 Cooper McCarthy 67 2009-09-23 TSA091017 WP 597,075
68 Ruben Fourie 70 2 2007-01-27 TSA072426 WP 590,313
69 Erick Heyns 68 1 2007-06-10 TSA071354 FS 586,900
70 Daniel Brink 69 1 2010-05-05 TSA101591 WP 586,788
71 Dylan DU TOIT 71 2004-12-08 TSA048655 GE 583,175
72 Nicolai Paraian 72 2007-02-10 TSA071397 GC 577,313
73 Hanno Bouwer 73 2008-02-01 TSA082030 Winelands 571,700
74 Boitshepo Maake 74 2006-02-05 TSA061299 GE 569,655
75 Cameron Bennett 75 2006-02-27 TSA061588 EP 568,275
76 Matthew WILSON 76 2006-04-24 TSA061174 KZN 562,525
77 Cameron Corbett 77 2008-05-07 TSA081173 GC 561,975
78 Cornel LIEBENBERG 78 2005-09-29 TSA050106 FS 555,075
79 Fren Van Niekerk 81 2 2008-09-11 TSA081717 FS 554,163
80 Jamie Roux 79 1 2010-01-02 TSA101277 WP 552,775
81 Guy VORWERK 80 1 2006-05-17 TSA060028 KZN 548,500
82 Connor Miller 82 2009-03-30 TSA091414 GC 542,063
83 Keagan Grobbelaar 83 2009-07-06 TSA091007 EP 529,725
84 Luca GRANVOGL 86 2 2005-10-28 TSA050374 WP 517,625
85 Reuben Lerm 84 1 2008-11-17 TSA081502 Winelands 517,588
86 Alex Petrov 85 1 2009-12-01 TSA091744 GE 516,100
87 Declan Halsey 87 2008-10-29 TSA081316 WP 515,163
88 William Ferguson 88 2005-04-18 TSA051753 GC 515,100
89 Evan SWART 89 2009-02-17 TSA091000 EP 514,488
90 Eric Matjiane 90 2006-10-08 TSA061874 GN 510,263
91 Connor ARMSTRONG 91 2007-09-23 TSA070059 Winelands 501,235
92 Alexander Hristov 92 2006-01-02 TSA061187 GE 499,575
93 Vladimir Ignjatov 93 2010-11-10 TSA101203 GE 499,313
94 Senthen REDDY 94 2005-05-04 TSA051012 KZN 496,125
95 Christiaan Campher 95 2007-11-13 TSA071593 GC 494,488
96 Alexander Gerov 98 2 2005-05-27 TSA051962 GE 484,175
97 Matthew Goodchild 96 1 2009-08-19 TSA091133 FS 476,760
98 Noah Parker 97 1 2008-11-23 TSA082290 GE 476,225
99 Asakhanya Jantjie 108 9 2007-10-24 TSA071847 EP 475,488
100 Handré Meyer 99 1 2009-06-11 TSA090011 GN 473,578
101 Juvan Van Pletzen 100 1 2011-03-11 TSA111134 NWP 473,425
102 Niel Erasmus 112 10 2008-10-10 TSA081408 GN 471,865
103 Jack Thornhill 101 2 2010-04-20 TSA101052 KZN 471,658
104 Benjamin Loots 102 2 2007-04-02 TSA071997 WP 469,850
105 Morgan Verster 109 4 2007-04-30 TSA072600 GC 467,300
106 Luhan van Niekerk 103 3 2010-06-01 TSA101154 EDEN 466,963
107 Luca Braun 104 3 2009-01-26 TSA091241 WP 466,225
108 Tshepang Maisela 133 25 2008-02-11 TSA081522 GN 464,175
109 Henk Van Der Post 105 4 2009-08-07 TSA091116 NC 463,000
110 Jordan James Haynes 106 4 2009-04-27 TSA092480 GC 460,413
111 Elandre van Loggerenberg 125 14 2008-11-04 TSA081568 EP 459,500
112 RUAN DELPORT 107 5 2008-04-19 TSA081084 NW 458,800
113 Tristan Summers 110 3 2012-06-18 TSA121304 GN 453,950
114 Charl Wepener 111 3 2007-02-04 TSA071856 FS 453,000
115 Simanye Majeke 113 2 2002-01-15 TSA021486 GE 449,093
116 ZAK Oosthuizen 117 1 2009-05-13 TSA091136 Winelands 447,598
117 Frederik Rheeder 114 3 2010-06-07 TSA101063 GN 445,393
118 Jovan Mandic 115 3 2010-08-30 TSA101025 FS 444,638
119 Cade Clarke 116 3 2009-04-30 TSA091054 BOR 442,250
120 Lourens Swanepoel 168 48 2008-09-26 TSA081184 GN 437,735
121 Caleb Fyvie 118 3 2005-07-19 TSA051049 KZN 437,325
122 Zeke Roulstone 119 3 2011-01-22 TSA111006 EP 435,850
123 Robbie Smuts 120 3 2010-02-16 TSA101359 GC 433,675
124 Tristan van der Merwe 124 2010-09-21 TSA101075 GE 430,315
125 Joshua Perry 121 4 2007-08-31 TSA071493 GE 428,575
126 Siphelele Nzama 122 4 2009-01-01 TSA091701 KZN 428,250
127 Angus Fyvie 123 4 2008-01-31 TSA081063 KZN 428,188
128 Alessio Vigoriti 132 4 2009-01-27 TSA091916 GC 425,690
129 Alexander Bell 126 3 2009-10-21 TSA091131 NW 424,435
130 Tom Macquet 127 3 1982-01-01 TSA820035 KZN 423,725
131 Tshepang Tlhatlha 128 3 2006-10-03 TSA061591 GN 420,725
132 Luka van Niekerk 129 3 2010-09-16 TSA101266 WP 418,888
133 Charl Henning 134 1 2007-07-13 TSA071315 Winelands 417,988
134 Munashe TEBURU 130 4 2000-03-27 TSA001315 KZN 417,588
135 ADAM BRICKMAN 131 4 2008-06-13 TSA081162 GC 414,765
136 Sean Wilson 135 1 2008-05-05 TSA081067 KZN 409,150
137 Christof Dreyer 136 1 2009-01-28 TSA091382 WP 404,713
138 Frederik NAUDE 140 2 2007-06-11 TSA071071 EDEN 403,963
139 Daniël Badenhorst 149 10 2008-12-05 TSA081130 FS 403,450
140 Michaèl Bell 137 3 2007-11-21 TSA071219 NW 397,815
141 TJ Chuene 138 3 2006-06-23 TSA061350 LIM 396,688
142 Cooper Western 139 3 2010-04-27 TSA101014 GE 396,683
143 Alec Koch 141 2 2012-12-11 TSA121257 WP 395,338
144 Antonio Filippi 142 2 2008-02-18 TSA081676 WP 392,893
145 Daniel Naidoo 143 2 2009-04-16 TSA091034 KZN 392,828
146 Zach Jooste 147 1 2009-03-10 TSA091869 Winelands 392,300
147 Nathan Herbert 144 3 2011-01-18 TSA111051 FS 389,880
148 Cruz Newton 145 3 2012-01-13 TSA121525 EDEN 388,325
149 JJ Gardiner 146 3 1981-02-28 TSA811205 WP 386,908
150 Mbali Ndlabu 148 2 2010-05-19 TSA101351 BOR 385,300
151 Jayden Myers 150 1 2008-04-04 TSA081601 GC 382,513
152 Jonathan Visagie 151 1 2009-04-22 TSA091354 GC 382,026
153 Janu Botma 152 1 2009-04-29 TSA091121 EDEN 378,063
154 Nicholas Kruger 153 1 2011-06-19 TSA111220 WP 374,815
155 Nicolas Lourens 161 6 2009-01-07 TSA091419 WP 371,860
156 Coenraad Roux 154 2 2008-05-27 TSA081777 GC 370,663
157 dawid Fourie 157 2010-03-12 TSA101141 Winelands 370,550
158 Brayden Batchelor 155 3 2008-07-25 TSA801117 GC 370,455
159 Gregg Rubbers 156 3 2009-09-03 TSA091202 GC 369,800
160 Edgar van der Spoel 158 2 2009-04-17 TSA092299 GC 360,505
161 Wihan Snyders 159 2 2008-05-16 TSA081278 GN 360,118
162 Ruben JOUBERT 160 2 2004-06-14 TSA040156 Winelands 358,575
163 Niel van der Walt 162 1 2009-01-23 TSA091989 GC 357,695
164 De Villiers KROON 163 1 1976-12-30 TSA760108 GC 357,625
165 Veer Trikamjee 164 1 2011-07-27 TSA111257 GC 357,125
166 Stefan Stieger 165 1 2008-07-10 TSA081040 Winelands 355,565
167 Julian Haslinger 166 1 2007-08-16 TSA071294 WP 354,300
168 Errol King 167 1 2009-06-24 TSA091988 BOR 354,225
169 Kyle Nel 169 2005-04-22 TSA051392 GE 352,300
170 Luke OOSTHUIZEN 170 2005-04-06 TSA051016 GC 352,250
171 Philippe DeBruin 171 2009-06-28 TSA092465 GN 350,563
172 Zian Grobler 172 2010-10-25 TSA101347 GC 350,075
173 Johannes Adam 173 2006-07-07 TSA061427 KZN 350,038
174 Orefenyeditse Mamabolo 184 10 2008-06-29 TSA082195 NC 349,063
175 Takura MHWANDAGARA 174 1 2006-03-09 TSA061297 GE 348,025
176 Kosma Alexander 175 1 2010-12-14 TSA101185 GE 346,238
177 John van der Walt 176 1 2011-02-11 TSA112321 GC 341,100
178 Lefa Moganedi 177 1 2004-02-04 TSA049282 MPUM 340,290
179 Mpho Bowers 178 1 2012-08-16 TSA121160 GE 339,325
180 Dante Rix 179 1 2006-09-01 TSA061160 WP 338,095
181 Sekani Vara 187 6 2008-04-08 TSA081531 GC 337,028
182 Quinn Smith 191 9 2010-09-02 TSA101636 Winelands 336,638
183 Koketso Lephotho 180 3 2011-06-05 TSA111570 GN 336,415
184 Nicolaas van der Walt 181 3 2012-03-02 TSA121069 EP 334,763
185 Tassius Junior CHIGARIRO 182 3 2006-10-04 TSA060171 Winelands 334,713
186 Kristian van Gaalen 183 3 2010-07-28 TSA101191 GC 334,478
187 Anotipa Chigudu 185 2 2010-08-17 TSA101336 GN 333,170
188 Kean De Jager 186 2 2011-03-08 TSA111025 GN 332,910
189 Petrus Fourie 192 3 2010-12-24 TSA101892 FS 330,250
190 Noah Snell 188 2 2008-08-18 TSA082686 MPUM 329,613
191 Cameron Kock 189 2 2012-01-03 TSA121106 KZN 329,478
192 Fourie Delport 190 2 2011-05-24 TSA111089 EDEN 329,008
193 Tyler Stanham 194 1 2011-02-18 TSA111322 EP 326,613
194 Riwan vd Westhuizen 197 3 2010-05-10 TSA101896 FS 321,155
195 Jean Joubert 195 2008-06-26 TSA081032 Winelands 314,885
196 William Harding 196 2009-11-03 TSA091506 NC 313,990
197 Blake Bekker 198 1 2008-10-02 TSA082011 LIM 309,840
198 Oliver Johnston 199 1 2011-08-17 TSA111020 KZN 309,685
199 Menzi Mkhwanazi 200 1 2006-04-07 TSA062034 KZN 308,768
200 Jake Rotter 209 9 2008-11-04 TSA082641 WP 308,533
201 Kelly Mostert 201 2009-02-12 TSA091036 GN 308,385
202 Jean Badenhorst 202 2004-01-28 TSA048607 GN 307,538
203 Justin Adams 203 2012-09-27 TSA121112 WP 307,505
204 Hriday Kambaran 204 2008-07-15 TSA081575 KZN 305,725
205 Dylan Van Rensburg 205 2008-02-07 TSA082647 EDEN 302,250
206 Omphile Sekhute 206 2011-07-11 TSA111720 GE 301,250
207 Rocco Noades 215 8 2011-03-26 TSA111464 Winelands 300,663
208 Matthew Kingwill 207 1 2010-09-23 TSA101586 BOR 298,675
209 Shaun Kok 193 16 1983-12-28 TSA831138 FS 296,775
210 Mias Bezuidenhout 208 2 2009-11-02 TSA091847 MPUM 294,950
211 Max East 210 1 2009-11-18 TSA091920 KZN 293,853
212 Nicholas Ullyett 211 1 2011-03-18 TSA111003 KZN 293,663
213 Kwanele Mpuma 212 1 2007-01-12 TSA072193 KZN 292,325
214 Petri Eksteen 213 1 2009-06-05 TSA091197 NC 291,400
215 Rooskrantz Jaydan 286 71 2006-08-15 TSA061008 GE 291,125
216 Wernich ROSSOUW 214 2 2006-08-24 TSA061276 MPUM 290,225
217 Drew Stanham 217 2011-02-18 TSA111321 EP 289,830
218 Alexander Pieber 216 2 2012-05-14 TSA121009 WP 289,475
219 Michael Gell 226 7 2011-08-17 TSA111777 GC 285,770
220 Kitso Modise 220 2012-11-13 TSA121230 NC 284,730
221 Quentin Nakano 218 3 2006-05-02 TSA061549 GC 284,075
222 Jacobus van Pletzen 219 3 2009-03-25 TSA091018 FS 283,480
223 James Goodchild-Brown 221 2 2008-09-22 TSA081527 WP 281,250
224 Bokang Phahlamohlaka 222 2 2010-04-03 TSA101888 GN 280,415
225 Ryan Stobbs 223 2 2007-04-22 TSA072424 EP 280,275
226 Max Botha 224 2 2012-02-09 TSA121205 EDEN 278,415
227 Simbarashe Mhandu 225 2 1985-05-29 TSA851169 GN 277,313
228 Clinton Allison 260 32 1997-04-18 TSA971486 EP 276,558
229 Tshenolo Letsapa 227 2 2013-08-24 TSA131169 WP 274,305
230 Kyle Fourie 258 28 2010-02-09 TSA102200 FS 274,210
231 Sebastian Gründel 233 2 2011-02-10 TSA111050 GC 272,598
232 Thando TSHILI 228 4 2007-05-07 TSA071154 KZN 272,050
233 Giacomo Coppini 229 4 2009-11-18 TSA091335 Winelands 271,530
234 Joshua Woudberg 230 4 2012-04-10 TSA121227 WP 271,025
235 Dehan Nel 231 4 2008-01-27 TSA081279 NC 270,570
236 Sebastian Oosthuizen 232 4 2008-01-27 TSA081120 Winelands 268,425
237 Jack Badenhorst 236 1 2009-10-27 TSA091801 WP 267,775
238 Banele Mnyukela 234 4 2010-09-20 TSA101533 KZN 267,395
239 Awert Viljoen 235 4 2011-05-18 TSA111069 FS 266,400
240 Joshua Hoffman 238 2 2012-06-26 TSA121217 MPUM 265,760
241 Muller Jacobs 237 4 2013-01-29 TSA131316 MPUM 263,175
242 Guillermo DE JONGH 239 3 2004-12-20 TSA048497 NC 261,463
243 Hendrik Meyer 240 3 2005-10-27 TSA059136 NWP 261,350
244 Bjorn Du Preez 241 3 2008-05-03 TSA082623 GE 260,580
245 Takuto Kasahara 242 3 2013-10-03 TSA131145 GC 260,108
246 Etienne Swart 243 3 2008-03-26 TSA081377 MPUM 259,675
247 Rudiger Dusselberg 244 3 2005-09-28 TSA051522 GC 259,250
248 Gerhard Pretorius 245 3 2007-08-03 TSA071322 NW 258,018
249 Ungakum Magigaba 246 3 2011-05-27 TSA111323 EP 257,505
250 Judah Brasg 247 3 2013-01-30 TSA131166 GC 257,215
251 lindokuhle Coko 250 1 2011-07-19 TSA111470 EP 254,565
252 Isaiah Peters 248 4 2010-08-10 TSA101294 NC 254,050
253 Thyan Botha 249 4 2007-06-18 TSA071740 GC 251,050
254 Cole Joyce 252 2 2013-01-12 TSA131101 GC 250,550
255 Carl ROOTHMAN 251 4 2003-01-23 TSA031331 Winelands 250,000
256 Gabriel Reyneke 253 3 2013-08-12 TSA131174 Winelands 246,975
257 Lohan Reynecke 254 3 2010-05-22 TSA101074 NW 246,375
258 Eduard STEYLS 255 3 1984-05-14 TSA840039 EDEN 246,125
259 Unathi Gabelane 257 2 2013-01-16 TSA131168 WP 243,845
260 Gareth Igesund 259 1 2007-07-02 TSA071140 WP 243,000
261 Lesedi Muller 278 17 2009-05-23 TSA091314 GN 242,763
262 Dalain Crous 261 1 2007-10-18 TSA071748 GE 242,250
262= Colby Paxinos 261 1 2005-07-06 TSA051314 GN 242,250
264 Indiphile Dubase 265 1 2008-09-29 TSA082346 WP 242,218
265 Tolamo Naphtaly 256 9 2010-05-01 TSA101878 NW 242,185
266 Otshegofetse Mamabolo 263 3 2010-08-15 TSA101647 NC 242,125
267 Daniel Koch 264 3 2012-12-11 TSA121258 WP 241,285
268 Hédrik Agenbag 266 2 2007-08-26 TSA071658 NC 240,063
269 Aidan McConnell 267 2 2011-07-12 TSA111195 GN 239,405
270 Zachary Joyce 270 2013-01-12 TSA131100 GC 239,400
271 Keagan Godfrey 268 3 2012-02-03 TSA121637 EDEN 238,880
272 Josh Nicholson 269 3 2009-08-11 TSA091074 KZN 238,330
273 martin seetso 271 2 2010-08-15 TSA101795 Gaborone 234,995
274 Erik Van der Westhuizen 272 2 2008-04-23 TSA082689 WP 234,600
275 Diwan Serfontein 273 2 2012-02-02 TSA121204 GC 233,575
276 Christian Oberhofer 303 27 2010-05-25 TSA101144 WP 233,558
277 Wian Brown 306 29 2010-12-22 TSA101968 GE 233,250
278 Matthew Mildenhall 274 4 2008-12-07 TSA082166 BOR 233,200
279 Matteo Tramontano 276 3 2006-06-06 TSA062012 WP 232,493
280 Kayden Bartlett 277 3 2005-05-23 TSA051880 WP 232,253
281 Yusuf Osman 279 2 2011-01-20 TSA111392 KZN 230,295
282 Juvan Van Niekerk 284 2 2012-12-12 TSA121223 FS 229,263
283 Hendrik du Preez 280 3 2008-08-28 TSA082113 GN 229,230
284 Jayden Smit 281 3 2009-03-03 TSA092663 NW 229,025
285 Zaheer Davis 283 2 2006-12-01 TSA062494 KZN 228,513
286 Eli Bedderson 285 1 2011-09-21 TSA111131 KZN 227,550
287 Liam Deas 287 2012-08-06 TSA121262 WP 227,078
288 Retief Botha 288 2008-11-18 TSA082743 EDEN 227,050
289 Riley Clark 289 2008-12-26 TSA081225 EP 226,463
290 Tendai Nawa 290 2010-10-27 TSA101961 North-East District 226,365
291 Pierre de la Port 291 2008-04-21 TSA081113 GN 226,305
292 Matthew Charsley 292 2010-06-21 TSA101499 GC 226,055
293 Ignatius Bell 293 1966-04-02 TSA661048 NW 226,048
294 Adam Tilbury 294 2007-01-25 TSA071777 KZN 225,783
295 Louis Fourie 300 5 2012-12-20 TSA121404 FS 224,588
296 Nathan Sloan 296 2012-01-02 TSA122066 WP 224,555
297 Caden Roodt 275 22 2009-08-26 TSA092208 GE 224,025
298 Lukas Calitz 297 1 2010-04-29 TSA102125 Winelands 223,545
299 Blayne Nel 298 1 2012-04-28 TSA121240 NW 223,375
300 Ryan Thornhill 299 1 2013-01-14 TSA131010 KZN 222,688
301 Keagan Crous 282 19 2009-01-05 TSA091163 GE 222,038
302 Niel Coetser 301 1 2010-12-10 TSA101886 MPUM 218,950
303 Karel Jan Doyer 345 42 2011-09-02 TSA111330 GC 218,400
304 Shayle Haai 302 2 2001-06-20 TSA011708 NC 218,350
305 Asemahle Mqela 336 31 2009-04-21 TSA092727 EP 218,270
306 Sylvern Oberholzer 295 11 2011-02-10 TSA111396 NW 217,100
307 Rowan Kieck 304 3 2010-02-23 TSA101451 BOR 216,730
308 Sibusiso Dubase 307 1 2008-02-17 TSA082345 WP 216,125
309 Niel Coetzee 315 6 2012-01-27 TSA121154 EP 215,760
310 Holden JERLING 305 5 2009-06-22 TSA091746 EP 215,405
311 Mika van niekerk 324 13 2009-03-15 TSA091544 WP 214,193
312 Ekene Mwim 308 4 2012-04-03 TSA121306 GAU 214,125
313 Dean Matjilo 314 1 2009-09-14 TSA092530 GC 213,910
314 Christiaan Bell 309 5 2002-05-26 TSA021374 FS 213,350
315 Matthew Wright 310 5 2008-11-12 TSA751220 MPUM 213,073
316 Evan Krige 320 4 2012-04-09 TSA121485 WP 212,610
317 Brendan Zackey 311 6 1976-02-12 TSA760012 GC 212,500
318 Enzo LOOTS 312 6 2005-12-12 TSA051286 GN 212,295
319 Sphesihle Ngema 313 6 2011-11-21 TSA111633 KZN 212,060
320 Ruben Brecher 316 4 2012-04-29 TSA121212 GN 210,813
321 Levi Alberts 352 31 2011-07-24 TSA111203 GN 210,550
322 Neil Diedericks 341 19 2010-04-25 TSA101803 FS 210,525
323 Jean Schoeman 317 6 2008-11-06 TSA081925 EDEN 209,628
324 Christopher Felet 318 6 2010-07-21 TSA101987 GC 209,495
325 Luke Treleaven 319 6 2009-02-25 TSA092050 KZN 209,330
326 Jean luke Venter 321 5 2012-10-23 TSA121600 WP 208,143
327 Chad Brendan Collopy 322 5 2006-11-03 TSA061961 KZN 207,805
328 Anthony Deen 323 5 2010-06-02 TSA102163 GC 207,098
329 Janroux Hattingh 326 3 2010-09-03 TSA101992 BOR 206,325
330 Inathi Magadaza 327 3 2012-06-29 TSA121222 EP 206,308
331 Anro Olivier 389 58 2010-01-08 TSA101240 FS 206,115
332 Ntsakiso Augustine Khoza 328 4 2005-10-24 TSA059095 MPUM 206,018
333 Franco van Rensburg 329 4 2011-08-23 TSA111319 EDEN 205,520
334 Tristan vd Westhuizen 325 9 2012-01-02 TSA121493 FS 205,488
335 Johan Theron 330 5 2011-12-28 TSA111217 Khomas 204,685
336 Sam Ratcliffe 340 4 2011-03-28 TSA111372 WP 204,565
337 Anrich Campher 331 6 2010-05-06 TSA102548 GC 204,425
338 Uyamamela Magigaba 332 6 2013-04-18 TSA131633 EP 202,760
339 Dietmar Swart 333 6 2013-10-10 TSA131102 GN 202,275
340 Stephan Walters 353 13 2006-04-10 TSA061404 GN 200,450
341 Jayson Maxson 334 7 2011-06-23 TSA111680 GN 199,610
342 Evan De Klerk 335 7 2010-10-27 TSA101004 NWP 197,950
343 Luca Muller 337 6 2011-07-15 TSA111452 GC 197,418
344 Quintus Lutsch 338 6 2008-10-28 TSA082522 EDEN 197,000
345 Valentino CERONIO 339 6 2005-05-23 TSA051328 GN 196,250
346 Matthew Miller 367 21 2011-02-25 TSA111561 WP 195,553
347 Schalk Van der Merwe 342 5 2013-05-04 TSA131198 WP 194,090
348 Nkosizizwili Tshabalala 343 5 2008-05-20 TSA082146 GC 191,763
349 Olivier Provoyeur 344 5 2005-04-29 TSA051626 WP 191,350
350 Luzuko Sipinana 447 97 2008-09-17 TSA081787 EP 190,075
351 Liam van Bronckhorst 346 5 2012-09-05 TSA121661 KZN 188,938
352 Noah Haskell 347 5 2010-06-05 TSA101029 KZN 188,218
353 Milan Potgieter 348 5 2013-01-01 TSA131253 GE 188,138
354 Dylan Merifield 357 3 2010-12-28 TSA101707 WP 188,125
355 Kyle Pienaar 349 6 2010-08-23 TSA101238 GC 187,720
356 Righard Raath 350 6 2007-11-29 TSA071279 NWP 187,463
357 Connor Thomas DOIG 351 6 2005-10-31 TSA050068 GC 187,340
358 Zoran Meyer 369 11 2014-01-30 TSA141133 EDEN 186,810
359 Marcel Visser 354 5 2012-01-20 TSA121521 WP 185,818
360 Mmeli mtshali 355 5 2008-10-05 TSA101808 KZN 185,805
361 Josiah Stroh 356 5 2007-03-27 TSA071204 GC 184,630
362 Eneale Rolfe 387 25 2011-12-25 TSA111300 WP 184,225
363 Johnny Giessing 358 5 1998-05-08 TSA981587 WP 183,748
364 PIETER SWART 359 5 1983-08-25 TSA831004 FS 183,450
365 Oloff VAN ACHTERBERGH 360 5 1999-06-11 TSA990301 WP 182,668
366 Jacque Du Plessis 375 9 1999-07-21 TSA991783 Winelands 182,300
367 Dewald Wepener 361 6 2011-02-17 TSA111221 FS 182,020
368 Beninu Strydom 409 41 2007-09-20 TSA072669 GC 181,800
369 Robert Picard 362 7 1964-11-16 TSA641042 WP 181,080
370 Jeremy Louw 374 4 2013-02-03 TSA131439 FS 180,358
371 Tshireletso Mohlala 363 8 2008-08-05 TSA081213 GN 180,330
372 Eben Peens 364 8 2008-02-26 TSA081398 EP 180,160
373 Kwandile Sikade 365 8 2009-09-10 TSA092622 KZN 180,055
374 Uyintado Malotana 461 87 2009-07-01 TSA091334 BOR 179,605
375 Daneel Bester 427 52 2010-01-24 TSA101687 WP 179,410
376 Josua Potgieter 366 10 2011-07-15 TSA111447 FS 179,375
377 Johan Maritz 391 14 2011-05-19 TSA111171 Winelands 178,065
378 Conner Maree 368 10 2008-07-21 TSA081942 WP 175,838
379 Kamohelo Molapo 370 9 2007-08-09 TSA071532 GC 174,450
380 Stefano Roussos 371 9 2009-07-13 TSA091090 GE 173,625
381 Stian Van Niekerk 417 36 2010-11-01 TSA101352 FS 173,130
382 Mats Du Preez 372 10 2008-05-03 TSA082150 GE 173,105
383 Mahlohonolo Mohlala 373 10 2008-11-14 TSA081214 GN 172,650
384 Eben Badenhorst 484 100 2010-12-13 TSA101031 WP 170,405
385 Andrew Cerff 376 9 2012-06-04 TSA122001 GC 169,788
386 Jamie Kilpatrick 377 9 2012-09-13 TSA121125 KZN 169,630
387 Quinn Abercrombie 378 9 2005-10-14 TSA051412 WP 169,575
388 Andre Aikman 379 9 2012-05-04 TSA121575 GN 169,218
389 Jonah Kahn 382 7 2010-09-14 TSA102158 Winelands 169,151
